1. Semester
Ausbildung | Theoretisch | Vorklinisch |
---|---|---|
Präsenzzeit | 510 h | 162 h |
Lernstunden/Selbststudium/Theorieprüfungen | 150 h | 103 h |
Total | 660 h | 265 h |
Gesamttotal Ausbildungsstunden im 1. Semester: 925
Grundlagenfächer | Stunden |
---|---|
Anorganische Chemie | 17 h |
Mikrobiologie | 9 h |
Orale Histologie Physik | 13 h |
Radiologie / Strahlenschutz | 19 h |
Röntgenaufnahmetechnik | 9 h |
Röntgendiagnostik | 2 h |
Vorklinischer Kurs / Theorie | 125 h |
Zytologie / allg. Histologie | 16 h |
Ergänzende Fächer | Stunden |
---|---|
Computerkurs | 10 h |
Datenschutzschulung | 2 h |
Dokumentation | 1 h |
Einführung Klinikreinigung | 1 h |
Einführungsseminar | 6 h |
Einführung Rezeption | 1 h |
Ergonomie (Theorie) | 4 h |
Kolloquium | 22 h |
Journal-Club (Deutsch) | 10 h |
Phasengespräch | 1 h |
Psychologie / Pädagogik | 26 h |
Der gesunde Mensch | Stunden |
---|---|
Anatomie / Physiologie / Histologie | 40 h |
Präventivmedizin / Sozialhygiene | 8 h |
Der kranke Mensch | Stunden |
---|---|
Allgemeine Pathologie | 17 h |
Medizinische Anamnese inkl. BLS | 9 h |
Zahnmedizin | Stunden |
---|---|
Fallpräsentation | 8 h |
Klinik-Kolloquium | 24 h |
Morphologie | 10 h |
Parodontologie | 41 h |
Präventivzahnmedizin | 38 h |
Vorklinische Ausbildung | Stunden |
---|---|
Ergonomie | 3 h |
Einführung in die kurze Fallpräsentation | 1 h |
Röntgenaufnahmetechnik (praktisch) | 11 h |
Vorklinischer Kurs | 103 h |
1. Promotionsprüfung | 7 h |
Klinische Ausbildung | Stunden |
---|---|
Patientenbehandlung | 37 h |
2. Semester
Ausbildung | Theoretisch | Vorklinisch |
---|---|---|
Präsenzzeit | 400 h | 247 h |
Lernstunden /Selbststudium /Theorieprüfungen | 186 h | 92 h |
Total | 586 h | 339 h |
Gesamttotal Ausbildungsstunden im 2. Semester: 925
Grundlagenfächer | Stunden |
---|---|
Organische Chemie / Biochemie | 20 h |
Vorklinischer Kurs / Theorie (OH II, IK, Raucherprävention) | 58 h |
Physik | 7 h |
Ergänzende Fächer | Stunden |
---|---|
Dokumentation | 10 h |
Fachenglisch | 12 h |
Geräte-Refresher | 3 h |
Journal-Club (Englisch) | 5 h |
Kolloquium | 22 h |
Phasengespräch | 1 h |
Fotokurs | 3 h |
Praxismanagement | 1 h |
Psychologie / Pädagogik | 20 h |
Rhetorik / Präsentationstechnik | 8 h |
Der gesunde Mensch | Stunden |
---|---|
Anatomie / Physiologie | 40 h |
Kopfanatomie | 11 h |
Der kranke Mensch | Stunden |
---|---|
Orale Pathologie | 26 h |
Zahnmedizin | Stunden |
---|---|
Fallpräsentation durch Zahnarzt | 4 h |
Fallpräsentation | 11 h |
Klinik-Kolloquium | 43 h |
Klinik-Koll mit internem Zahnarzt | 1 h |
Gesamtzahnheilkunde (Endodontologie, Kariologie) | 16 h |
Morphologie II | 4 h |
Parodontologie | 44 h |
Präventivzahnmedizin | 42 h |
3. Semester
Ausbildung | Theoretisch | Vorklinisch |
---|---|---|
Präsenzzeit | 374 h | 350 h |
Lernstunden /Selbststudium /Theorieprüfungen | 149 h | 54 h |
Total | 523 h | 404 h |
Gesamttotal Ausbildungsstunden im 3. Semester: 927
Grundlagenfächer | Stunden |
---|---|
Berufskunde / Berufsrecht und Ethik | 16 h |
Dermatologie | 15 h |
Ernährungslehre | 25 h |
Pharmakologie | 23 h |
Vorklinischer Kurs / Theorie | 42 h |
Ergänzende Fächer | Stunden |
---|---|
Fächerübergreifender Unterricht | 6 h |
Geräte-Refresher | 3 h |
Kolloquium | 22 h |
Phasengespräch | 1 h |
Praxismanagement | 1 h |
Psychologie / Pädagogik | 20 h |
Rhetorik / Präsentationstechnik | 8 h |
Seminar A | 40 h |
Seminar B | 11 h |
Der kranke Mensch | Stunden |
---|---|
BLS Refresher | 2 h |
Zahnmedizin | Stunden |
---|---|
Fallpräsentation durch Studenten | 16 h |
Fallpräsentation durch Zahnarzt | 3 h |
Klinik-Kolloquium | 29 h |
Gesamtzahnheilkunde | 57 h |
Parodontologie | 20 h |
Vorklinische Ausbildung | Stunden |
---|---|
Ergonomie (praktisch) | 2 h |
Fotokurs | 2 h |
Morphologie III | 2 h |
Röntgendiagnostik (Zaz) | 4 h |
Röntgendiagnostik DHA (Falleinschätzung) | 4 h |
Spezialpraktika (externe Institution) | 42 h |
Vorklinischer Kurs | 28 h |
Klinische Ausbildung | Stunden |
---|---|
Patientenbehandlung | 264 h |
4. Semester
Ausbildung | Theoretisch | Vorklinisch |
---|---|---|
Präsenzzeit | 121 h | 479 h |
Lernstunden /Selbststudium /Theorieprüfungen | 77 h | 248 h |
Total | 198 h | 727 h |
Gesamttotal Ausbildungsstunden im 4. Semester: 925
Grundlagenfächer | Stunden |
---|---|
Einführung Diplomarbeit | 1 h |
Fächerübergreifender Unterricht | 11 h |
Geräte-Refresher (Schall und Ultraschall) | 3 h |
Kolloquium | 22 h |
Phasengespräch | 1 h |
Praxismanagement | 1 h |
Psychologie / Pädagogik | 26 h |
Seminar B | 3 h |
Zahnmedizin | Stunden |
---|---|
Fallpräsentation | 11 h |
Fallpräsentation durch Zahnarzt | 1 h |
Klinik-Kolloquium | 33 h |
Parodontologie | 8 h |
Vorklinische Ausbildung | Stunden |
---|---|
Ergonomie (praktisch) | 2 h |
Röntgendiagnostik (Zaz) | 2 h |
Falleinschätzung (Röntgendiagnostik) DH | 2 h |
Fotostatus | 2 h |
2. Promotionsprüfung | 19 h |
Spezialpraktika (externen Institutionen) | 16 h |
Klinische Ausbildung | Stunden |
---|---|
Patientenbehandlung | 436 h |
5. + 6. Semester
Ausbildung | Theoretisch | Vorklinisch |
---|---|---|
Präsenzzeit | 67 h | 1674 h |
Lernstunden /Selbststudium /Theorieprüfungen | 97 h | 111 h |
Total | 164 h | 1785 h |
Gesamttotal Ausbildungsstunden im 5. + 6. Semester: 1949
Ergänzende Fächer | Stunden |
---|---|
Fächerübergreifender Unterricht | 8 h |
Kolloquium inklusive Fallpräsentation, Klinik-Kolloquium, Praxismanagement und Geräte-Refresher | 37 h |
Rechtsmedizin | 2 h |
Phasengespräch | 4 h |
Psychologie / Pädagogik | 10 h |
Präventivmedizin/Sozialhygiene | 4 h |
Zahnmedizin | Stunden |
---|---|
Fallpräsentation durch Zahnarzt | 2 h |
Vorklinische Ausbildung | Stunden |
---|---|
Ergonomie (praktisch) | 2 h |
Röntgendiagnostik (Zaz) | 4 h |
Abschliessendes Qualifikationsverfahren | 10 h |
Klinische Ausbildung | Stunden |
---|---|
Patientenbehandlung | 1658 h |